CINEMA 60DAB
De Marantz Cinema 60DAB is een hoogwaardige 7.2 kanaals AV-receiver die maar liefst 100 watt per kanaal levert waardoor uw woonkamer wordt omgetoverd ...
Lees meerBinnen 2 tot 3 werkdagen gratis bij u thuisbezorgd!
Dit product in ons Audio Video Center ervaren?
Maak een afspraakOmschrijving
CINEMA 60DAB
De Marantz Cinema 60DAB is een hoogwaardige 7.2 kanaals AV-receiver die maar liefst 100 watt per kanaal levert waardoor uw woonkamer wordt omgetoverd tot een luxe thuisbioscoop. Daarbij maakt deze krachtige surround receiver gebruik van de allernieuwste filmtechnieken zoals Dolby Atmos en DTS:X. Ook geeft de Cinema 60DAB hoogwaardig beeld in 8K UltraHD in de cinematische HDR standaard Dolby Vision. Met onder andere HEOS® Built-in, Spotify Connect en Apple Airplay 2 zijn er veel mogelijkheden om muziek te streamen.
Prestaties
De Marantz Sound Master heeft de CINEMA 60 DAB getuned voor verbazingwekkende prestaties met een zorgvuldige selectie van onderdelen om het meest muzikale geluid naar uw huis te brengen.
Stijl
Uitmuntendheid in klank en uiterlijk. De CINEMA 60 DAB is zorgvuldig vervaardigd met authentieke materialen in een moderne stijl die past bij de verbluffende prestaties.
Aanpasbaarheid
Dankzij slimme connectiviteit en finetune mogelijkheden kunt u de CINEMA 60 DAB naar uw wens inzetten.
Moeiteloos
Dankzij de afstandsbediening, bediening op het voorpaneel en een intuïtief setupproces op het scherm bent u meteen een deskundige gebruiker.
Compatibiliteit
Zes HDMI-ingangen, digitale, analoge en phono-ingangen plus luidspreker- en voorversterkeruitgangen zorgen voor aansluiting op vrijwel alle andere componenten die u heeft of nog wil hebben.
Uitbreidbaar
Een breed scala aan in- en outputs en een krachtig software-ecosysteem houden de CINEMA 60 DAB courant zodat u uw thuisbioscoop naar wens kan uitbreiden.
Specificaties
Power Amplifier
Number of Powered Channels | 7 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 100 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | - |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 140 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 200 W |
70% Guarantee | Yes |
Discrete Power Amplifier | Yes |
Amplifier Topology | Class A/B |
Current Feedback Topology | Yes |
Bi-Amp Drive | assignable |
Multichannel Surround Technologies
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Other | |
Max Number of Processing (Preamp) Channels | 7.2 |
In-/Uitgangen
Composiet in / uit | 0/0 |
Component in / uit | 0/0 |
HDMI in / uit | 6 / 2 |
Multi-Room Video Out via HDMI | 0/0 |
Analog In / Fixed Level Out | 4 in / 0 out |
Phono (MM) In | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Multi-room-uitgang: analoog / digitaal | 1 / 0 |
Multichannel Preamp Out | 7.2 |
Subwoofer uit | 2 |
7.1-meerkanaals-ingang | No |
Aantal aansluitingen | 7 |
Luidspreker A / B | assignable |
Multi-room luidsprekeraansluiting | assignable |
Front Inputs | USB-A |
USB Audio | Yes / No / No |
FM Tuner with RDS | Yes |
DAB+ Tuner | Yes |
HDMI
Total HDMI Inputs / No. Support 8K | 6 / 3 |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI uitgangen main / zone | 2 / 1 |
Analog to HDMI Video Conversion | No |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max resolution @ framerate | |
Audio Return Channel | eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes / No |
HDMI doorvoer in stand-by | Yes |
CEC | Yes |
DSD Audio over HDMI | No |
Auto LipSync | Yes |
Performance Technologies
Copper Plated Chassis | No |
Toroidal Power Supply Transformer | No |
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) (List version) | Yes |
Pure Direct Mode | Yes |
Gold Plated RCA Terminals | Yes |
Clock Jitter Reducer | No |
Acoustic / Room Correction
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | No |
Dirac Live Support | No |
Variable Cross Over | Yes |
Optimized Bass Redirection | Yes |
Bass Sync | No |
Music File Support
Lossy Formats | MP3 / WMA / AAC |
Lossless formats | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
DSD Audio | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Gapless Playback | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Yes |
Network Audio Sharing | Yes |
Streaming Services
HEOS Multi-room and Streaming | Yes |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Yes |
Network Connectivity
Ethernet Ports | Yes |
Wi-Fi (include version / band) | Yes |
Bluetooth (Include version) | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
Smart Home Integration And Control
Voice Assistant Compatibility | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App for Smart Phones & Tablets (iOS & Android) | Marantz AVR App |
HEOS Multi-Room Integrated | Yes |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Yes / Yes |
Multi-Room zones | 2 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | 2 Ch / 2Ch / Yes / Yes |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Yes / Yes |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Yes |
Control Connectivity | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
IR Flasher In | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
DC Trigger Output | 1 |
HDMI Diagnostics | Yes |
Overige
Front Display | port hole OLED |
Primary Display Size (diagonal in/mm) | |
Secondary Display Size (diagonal in/mm) | |
GUI -talen | 9 |
Setup Assistant | Yes |
Smart Select on Remote | Yes |
Firmware Update via USB | Yes / Yes |
ECO Mode | Yes |
Automatische uitschakeling | Yes |
Slaap Timer | Yes |
Algemeen
Availabe colours | Black/Silver-Gold |
Metalen voorpaneel | No |
Afstandsbediening systeem | RC-049SR |
Energieverbruik in W | 650 |
Power consumption No-Sound (ECO on / off) in W | 45 W / 75 W |
Verbruik tijdens stand-by in W | 0.2 |
Verbruik CEC in stand-by | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
442 x 354 x 165 ( 442 x 354 x 235 ) 【 442 x 343 x 165 】 |
Gewicht in kg | 10.9 |
What's in the box | Main unit, remote control, batteries, AM/FM antennas, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, card board microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |
Beknopte specificaties
Type product | AV-receiver |
Dimensies (BxDxH) | 442 x 354 x 235 |
Gewicht | 10,9 kg |