AVC-A1H
De AVC-A1H heeft 15 kanaals versterking, Denons krachtigste transformator, nauwkeurig geselecteerde onderdelen en een stevige behuizing. De AV verster...
Lees meerBinnen 2 tot 3 werkdagen gratis bij u thuisbezorgd!
Dit product in ons Audio Video Center ervaren?
Maak een afspraakOmschrijving
AVC-A1H
De AVC-A1H heeft 15 kanaals versterking, Denons krachtigste transformator, nauwkeurig geselecteerde onderdelen en een stevige behuizing. De AV versterker ondersteunt een 9.4.6 speaker configuratie en levert een professionele theaterervaring voor je thuisbioscoop. Ontworpen en vervaardigd door Denon in Japan.

Specificaties:
Meerkanaals/Surround
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, Yes |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes (15ch) |
DTS Virtual:X | Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
Auro 3D | Yes |
360 Reality Audio / MPEG H | Yes, Yes |
Meerkanaalsstereo | Yes |
Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 15.4 |
Geluidsverbeteringen
Mono Block eindversterker opbouw | Yes (L/R separated) |
Discrete Power Amplifier | Yes |
D.D.S.C. HD Digital | Yes (32 bit) |
Pure Direct | Yes |
Vergulde RCA aansluitingen | Yes |
Klok Jitter filter | Yes |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
Audyssey LFC | Yes |
Dirac Live Upgradability | Yes |
Gecomprimeerde Audio Restorer | Yes |
Netwerk
Media Server | Yes |
HEOS Wireless Multi-Room Technology | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | Yes, Yes, Yes |
Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
Lossless Formats: FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
DSD Audio Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | Yes |
TuneIn | Yes |
Spotify Connect | Yes |
Roon Tested | Yes |
HEOS App Control | Yes |
Compatibel met Remote APP voor smartphones | Denon 2016 AVR Remote |
Ethernet Poorten | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI
HDMI Inputs: Back, Front | 7, No |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI Outputs: Main, Zone | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
3D Signal Pass-through | Yes |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | Yes, Yes, Yes |
DSD Audio Capability | Yes |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Yes, Yes |
Auto LipSync | Yes |
Multiroom C\I
Multiroom zones | 3 |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
Zone HDMI uitgang via HDMI | Yes |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
Remote In / Uit | Yes, Yes |
DC-triggers | 2 |
HDMI Diagnostics | Yes |
Overige
Automatische luidsprekerconfiguratie via microfoon | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Front Display | 2-Line FLD |
GUI -talen | 3 |
Setup Assistent | Yes |
Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
Variable Crossover | Yes |
Geoptimaliseerde Bass Reductie | Yes |
Bass Sync | Yes |
ECO Mode | Yes |
Automatisch Uitschakelen | Yes |
Sluimertimer | Yes |
In-/Uitgangen
HDMI In, Out | 7, 3 |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, Yes |
Analog In, Out | 5 (1x XLR), No |
Phono (MM) In | Yes |
Digital In: Optical, Coaxial | 2 / 2 |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 2 / No |
Meerkanaals Pre Out | Yes (17.4) |
Subwoofer uit | 4 (independent) |
Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | Yes, No |
Aantal luidspreker aansluitingen | 17 |
Luidspreker A / B | Assignable |
Bi-amp Drive | Assignable |
Multi-room luidsprekeraansluiting | Assignable |
Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
AM/FM Tuner | Yes |
Specificaties
Aantal eindversterkers | 15 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 150W |
Uitgangsvermogen (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 190W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 210W |
Algemeen
Metalen voorpaneel | Yes |
Afstandsbediening systeem | RC-1250 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | Yes, Yes, Yes |
Energieverbruik in W | 1100 |
Energieverbruik geen audio (ECO an/off) in W | 80 W / 160 W |
Verbruik tijdens stand-by in W | 0.1 |
Verbruik CEC in stand-by | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 |
434 x 498 X 195 (434 x 498 X 259) 【 434 x 493 x 195 】 |
Gewicht in kg | 32.0 |
Carton Weight (inc. product) in KG | 38.0 |
Beknopte specificaties
Type product | Denon AVC-A1H 15.4 Ch 8K AV versterker |
Verdere specificaties | Zie onderaan artikel |